Реестровый сервер Аквариус T50 D202FW (АМПР.466539.056) предназначен для периферийных вычислений мультисервисного доступа (MEC). Благодаря распределенной архитектуре, обеспечивает разгрузку сети передачи данных, повышенную надежность и безопасность. Гарантирует непрерывность доступа, так как локализованные приложения могут работать независимо от ядра сети. Опционально поддерживает разные форматы электропитания.

| Тип шасси | 2 SFF |
| Семейство процессоров | Xeon Scalable 2-го поколения |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Термопакет | до 165 Вт |
| Набор микросхем | C622 |
| Аппаратная поддержка виртуализации | Да |
| Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | x86-64 |
| Кол-во слотов | 16 |
| Макс. скорость передачи данных (МТ/с) | 2933 |
| Макс. объем оперативной памяти | 4 TB |
| Макс. объем оперативной памяти (DDR) | 2 TB (16 × 128 GB) |
| Макс. объем оперативной памяти (DCPMM) | 6 TB (8 × 256 GB DDR + 8 × 512 GB PMEM) |
| Максимально доступное количество накопителей | 2 |
| Накопители на задней панели | до 2 SFF SAS / SATA |
| Накопители внутренние | 1 × M.2 M-Key 2242/60/80 — SATA — PCIe x2 Gen.3 1 × M.2 M-Key 2242/60/80/110 — SATA — PCIe x2 Gen.3 |
| Интегрированный дисковый контроллер | SATA RAID 0, 1, 5, 10 (поддержка VROC для NVMe) для подключения 2 SFF накопителей |
| Слоты расширения PCIe | 4 × PCIe x16 Gen.3 (x16) LP |
| Возможность установки плат стандарта PCIe | 3.0 |
| Графические ускорители | 2 × однослотовый PCIe Gen.3 LP (до 75 Вт) |
| Встроенный графический контроллер | Aspeed AST2400, 16 MB |
| Внутренние порты ввода-вывода | 1 × USB 2.0 Type-A |
| Тип электропитания | AC / DC / HVDC |
| Номинальная мощность одного блока питания | 550 Вт |
| Энергоэффективность | 80 PLUS Platinum / Titanium |
Источник: www.deltasite.ru
